<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondages</title>
	<atom:link href="http://plusbellelaville.com/sondages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plusbellelaville.com</link>
	<description>Les Elections municipales à Aix en Provence en 2009 sont couvertes par le blog politique citoyen Plus Belle La Ville. Prise de parole des Aixois, vidéos, interview des candidats à l’élection de la mairie d’Aix en provence. Dénonciation des affaires, questions sans compromis. Un doigt de spontanéité, un soupçon de décalages, investigations et droit de réponse. Pour que les candidats à l’élection de la mairie d’Aix en Provence qui se (re)présente, nous représente. Qui sera le maire d’Aix en Provence en 2009 ? Découvrez le sur Plus Belle La Ville</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 19:48:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : J.</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>J.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-143</guid>
		<description>Merci de cette réponse empreinte de cette honnêteté que vous avez sans cesse démontrée. La critique ne porte pas tant sur les utilisateurs (c&#039;est tellement tentant de faire mumuse et d&#039;aucuns n&#039;ont pas grand chose d&#039;autre à faire) que sur le principe même du sondage qui n&#039;a aucune valeur tant qu&#039;il n&#039;y a pas la restriction minimum 1 vote pour 1 adresse IP. Je serais d&#039;avis de le supprimer, il est inutile (tout comme les sondages d&#039;OpinionWay d&#039;ailleurs). C&#039;est bien pour cela que je ne prétends pas du tout que vous soyiez capable de gérer un sondage compte tenu de vos petits moyens bien compris. Quant à votre boulot, c&#039;est avec grand enthousiasme que je l&#039;ai accueilli, c&#039;est pour ça que je suis là d&#039;ailleurs. Merci infiniment pour votre ton, votre absence de tabous et merci pour Chaoul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de cette réponse empreinte de cette honnêteté que vous avez sans cesse démontrée. La critique ne porte pas tant sur les utilisateurs (c&#8217;est tellement tentant de faire mumuse et d&#8217;aucuns n&#8217;ont pas grand chose d&#8217;autre à faire) que sur le principe même du sondage qui n&#8217;a aucune valeur tant qu&#8217;il n&#8217;y a pas la restriction minimum 1 vote pour 1 adresse IP. Je serais d&#8217;avis de le supprimer, il est inutile (tout comme les sondages d&#8217;OpinionWay d&#8217;ailleurs). C&#8217;est bien pour cela que je ne prétends pas du tout que vous soyiez capable de gérer un sondage compte tenu de vos petits moyens bien compris. Quant à votre boulot, c&#8217;est avec grand enthousiasme que je l&#8217;ai accueilli, c&#8217;est pour ça que je suis là d&#8217;ailleurs. Merci infiniment pour votre ton, votre absence de tabous et merci pour Chaoul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plusbellelaville</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Plusbellelaville</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-139</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;J&lt;/em&gt;, est-ce une critique (constructive, j&#039;espère...) sur les utilisateurs du site ou sur ceux qui le gèrent ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ceux qui le gèrent :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous ne sommes que 3 (Dimitri, Vincent et Sarah) pour faire ce que nous faisons et notre métier n&#039;est pas sondeur. Nous n&#039;avons ni les moyens de la Sofres ou d&#039;Opinion Way.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les utilisateurs :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est vrai que nous avons remarqué qu&#039;à certaines heures de la nuit, et de la part des 2 partis distincts, des bonds fulgurants dans le nombre de votants.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Merci &lt;em&gt;J&lt;/em&gt; pour ta contribution, j&#039;espère que ce petit mot aura éclairé ta compréhension.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>J</em>, est-ce une critique (constructive, j&#8217;espère&#8230;) sur les utilisateurs du site ou sur ceux qui le gèrent ?</p>
<p> </p>
<p>Ceux qui le gèrent :</p>
<p>Nous ne sommes que 3 (Dimitri, Vincent et Sarah) pour faire ce que nous faisons et notre métier n&#8217;est pas sondeur. Nous n&#8217;avons ni les moyens de la Sofres ou d&#8217;Opinion Way.</p>
<p> </p>
<p>Les utilisateurs :</p>
<p>Il est vrai que nous avons remarqué qu&#8217;à certaines heures de la nuit, et de la part des 2 partis distincts, des bonds fulgurants dans le nombre de votants.</p>
<p> </p>
<p>Merci <em>J</em> pour ta contribution, j&#8217;espère que ce petit mot aura éclairé ta compréhension.</p>
<p> </p>
<p>Vincent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : J.</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>J.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-138</guid>
		<description>Sondage bidonné. Joissains bondit de 30 à 54% en une poignée d&#039;heures. Y en a qui s&#039;amusent...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sondage bidonné. Joissains bondit de 30 à 54% en une poignée d&#8217;heures. Y en a qui s&#8217;amusent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : didier</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>didier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-130</guid>
		<description>Bha ouais, mais je comprends pas pourquoi alors on trouve ça sur le site du député ex-maire Maryse Joissains.
Ne gaspillez pas vos voix : Votez Salord, c&#039;est voter Medvedowsky
http://www.maryse-municipales.com/tract/salord_medve.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bha ouais, mais je comprends pas pourquoi alors on trouve ça sur le site du député ex-maire Maryse Joissains.<br />
Ne gaspillez pas vos voix : Votez Salord, c&#8217;est voter Medvedowsky<br />
<a href="http://www.maryse-municipales.com/tract/salord_medve.pdf" rel="nofollow">http://www.maryse-municipales.com/tract/salord_medve.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eddy</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>eddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 08:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-126</guid>
		<description>&lt;strong&gt;---- Résultats officiels ----&lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Maryse Joissains Masini&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; : 43,31%
&lt;em&gt;Stéphane Salord&lt;/em&gt; : 7,08%

 &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Alexandre Medvedowsky&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; : 34,08% 
 &lt;strong&gt;&lt;em&gt;Hervé Guerrera&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; : 11,31% 
&lt;em&gt;Nathalie Leconte&lt;/em&gt; : 4,21%
 
La droite, majoritaire, est en bonne voie pour sa réélection à la tête de la ville</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8212;- Résultats officiels &#8212;-</strong><br />
<strong><em>Maryse Joissains Masini</em></strong> : 43,31%<br />
<em>Stéphane Salord</em> : 7,08%</p>
<p> <strong><em>Alexandre Medvedowsky</em></strong> : 34,08%<br />
 <strong><em>Hervé Guerrera</em></strong> : 11,31%<br />
<em>Nathalie Leconte</em> : 4,21%<br />
 <br />
La droite, majoritaire, est en bonne voie pour sa réélection à la tête de la ville</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chocacao</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>chocacao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-109</guid>
		<description>sa va etre cho, chocacao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sa va etre cho, chocacao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EX SOIT</title>
		<link>http://plusbellelaville.com/sondages/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>EX SOIT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plusbellelaville.com/?page_id=489#comment-100</guid>
		<description>et pourtant d&#039;habitude je vote à droite!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et pourtant d&#8217;habitude je vote à droite!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
